Цитата(matpom @ 25.3.2010, 19:28) *

Variable Correlations
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y
X1 1,000000 -0,190112 0,800467 0,849104 0,251822 -0,274904 -0,111422 0,701543
X2 -0,190112 1,000000 -0,039828 -0,086384 0,147054 -0,094572 0,023763 -0,072501
X3 0,800467 -0,039828 1,000000 0,968772 0,612691 -0,268555 -0,023163 0,902307
X4 0,849104 -0,086384 0,968772 1,000000 0,437911 -0,301712 -0,082518 0,886429
X5 0,251822 0,147054 0,612691 0,437911 1,000000 -0,050311 0,192753 0,530689
X6 -0,274904 -0,094572 -0,268555 -0,301712 -0,050311 1,000000 0,148049 -0,175562
X7 -0,111422 0,023763 -0,023163 -0,082518 0,192753 0,148049 1,000000 -0,072442
Y 0,701543 -0,072501 0,902307 0,886429 0,530689 -0,175562 -0,072442 1,000000
Зачем Вы искали вот это???
(это я продолжаю тему мультиколлинеарности)


Как раз для этого и искала!
Смотрим rх1х2=-0,19. Это близко к 0, значит определитель матрицы близок к 1, следовательно мультиколлинеарность слабая или не значима. Так?