Вот мои преобразования, которые дают ответ, совпадающий с приведённым вам. Столбцы менять местами не нужно
3 2 1 3 5 0
0 0 1 -1 -3 0
0 0 2 -2 -6 0
0 0 -3 3 -3 0
3 2 1 3 5 0
0 0 1 -1 -3 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -12 0
3 2 1 3 5 0
0 0 1 -1 -3 0
0 0 0 0 -12 0
Вот по первой задаче
1 2 4 -3 0
3 5 6 -4 0
4 5 -2 3 0
3 8 24 -19 0
1 2 4 -3 0
0 -1 -6 5 0
0 -3 -18 15 0
0 2 12 -10 0
1 2 4 -3 0
0 -1 -6 5 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Две переменные - зависимые