1 -0,9 -0,48 19 17,11776 0,206968
2 -0,48 -0,06 47 32,91793 6,024214
3 -0,06 0,36 53 45,07779 1,392292
4 0,36 0,78 39 43,96274 0,56022
5 0,78 1,2 21 30,53481 2,977341
6 1,2 1,62 10 15,10215 1,723723
7 1,62 2,04 2 5,317559 2,069784
8 2,04 2,46 6 1,332508 16,34923
9 2,46 2,88 2 0,237536 13,07706
10 2,88 3,3 1 0,030108 31,24362

Вот моя таблица, сделала уже на 10 интервалов. Второй и третий столбцы задают интервалы, 4-ый - эмпирическая частота, 5-ый- теоретическая частота, по шестому вычисляла значение статистики критерия=75,62444
критическое значение статистики хи-квадрат=20.27774(уровень значимости 0,05 и 7 степеней свободы)
По этим данным гипотеза отвергается