Выбросьте свой генератор случайных чисел. Вот результат прогонки Вашей программы на двух разных машинах:

Код

   26362 |    0.00026 |   2051
    5124 |    0.00005 |   5315
   -3186 |   -0.00003 |   3413
  -13726 |   -0.00014 |  15831
     464 |    0.00000 |   3158
   18382 |    0.00018 |   1846
   18714 |    0.00019 |     42
   -1298 |   -0.00001 |   3046
    2142 |    0.00002 |   3796
   -5120 |   -0.00005 |   5323
   -2762 |   -0.00003 |   7987
    6542 |    0.00007 |   3699
   -1180 |   -0.00001 |   3789
    -226 |   -0.00000 |  12835
   14314 |    0.00014 |   2641
  -14960 |   -0.00015 |  22516
    2248 |    0.00002 |   6856
    8992 |    0.00009 |   1466
  -13430 |   -0.00013 |  14159
   10436 |    0.00010 |   4148
  -12612 |   -0.00013 |  13514
    3126 |    0.00003 |    213
   12198 |    0.00012 |   1392
   18058 |    0.00018 |   1928
   13782 |    0.00014 |  11689
   19840 |    0.00020 |    344
  -12420 |   -0.00012 |  16226
   19520 |    0.00020 |   1838
    5240 |    0.00005 |   3666
   -1244 |   -0.00001 |   2214
   10494 |    0.00010 |   3589
   -1188 |   -0.00001 |   3415
   -8092 |   -0.00008 |  13201
   13366 |    0.00013 |   1471
   10378 |    0.00010 |   1204
    3402 |    0.00003 |   6511
   -7250 |   -0.00007 |   9080
     174 |    0.00000 |   4646
   10428 |    0.00010 |   4335
     978 |    0.00001 |   6677
   -4794 |   -0.00005 |   8423
    6950 |    0.00007 |    833
  -23550 |   -0.00024 |  24763
   14282 |    0.00014 |   1749
    2042 |    0.00002 |   5381
     270 |    0.00000 |   2935
  -10856 |   -0.00011 |  12329
  -10168 |   -0.00010 |  10608
   12424 |    0.00012 |    922
   17284 |    0.00017 |   2069
   -4222 |   -0.00004 |   8796
   -1014 |   -0.00001 |   6351
    -566 |   -0.00001 |   5002
  -12760 |   -0.00013 |  16305
   12062 |    0.00012 |   1820
   -2142 |   -0.00002 |   4497
      36 |    0.00000 |  15281
   12128 |    0.00012 |   1286
  -15670 |   -0.00016 |  19880
   22388 |    0.00022 |   3792
    6884 |    0.00007 |    562
   -2254 |   -0.00002 |   6591
   -1506 |   -0.00002 |   4716
  -15926 |   -0.00016 |  16869
   -2470 |   -0.00002 |   5399
    6746 |    0.00007 |   1789
   23854 |    0.00024 |   3214
    4180 |    0.00004 |   9989
   13014 |    0.00013 |   5563
  -11604 |   -0.00012 |  15700
   16938 |    0.00017 |   3051
    5764 |    0.00006 |   4468
    9432 |    0.00009 |   2032
    9634 |    0.00010 |   4301
   -1594 |   -0.00002 |   2388
   -3072 |   -0.00003 |   8539
   15078 |    0.00015 |   1957
   13332 |    0.00013 |   1051
    2256 |    0.00002 |  11053
  -10270 |   -0.00010 |  10407
   -2532 |   -0.00003 |   5784
    1008 |    0.00001 |   3013
    8678 |    0.00009 |   6700
   -5988 |   -0.00006 |   7181
    2350 |    0.00002 |   3371
  -22938 |   -0.00023 |  25369
...

Код

   -5910 |   -0.00006 |  14302
   -1684 |   -0.00002 |  10053
   -3674 |   -0.00004 |   6542
  -13896 |   -0.00014 |  15399
   -9444 |   -0.00009 |  16324
    8164 |    0.00008 |   1072
  -20748 |   -0.00021 |  21401
  -17556 |   -0.00018 |  19409
    7450 |    0.00007 |     30
    -464 |   -0.00000 |   5393
   14578 |    0.00015 |   2733
    2914 |    0.00003 |   4407
   -2680 |   -0.00003 |   4697
   -8268 |   -0.00008 |   9757
    1162 |    0.00001 |   5090
   -6342 |   -0.00006 |  10239
    4128 |    0.00004 |   8780
  -13140 |   -0.00013 |  15489
   -9552 |   -0.00010 |   9943
   15942 |    0.00016 |   1371
   -6792 |   -0.00007 |   7190
   10804 |    0.00011 |   7068
   11680 |    0.00012 |   4698
    1526 |    0.00002 |   5989
     550 |    0.00001 |   2152
    2308 |    0.00002 |   3738
   -2636 |   -0.00003 |   3095
    1412 |    0.00001 |   7046
   -3846 |   -0.00004 |  14260
    5190 |    0.00005 |   2519
   14554 |    0.00015 |    856
    7752 |    0.00008 |   2896
  -18550 |   -0.00019 |  22068
   15138 |    0.00015 |   2826
    9282 |    0.00009 |   6566
  -13082 |   -0.00013 |  17382
   -5194 |   -0.00005 |   8144
  -14010 |   -0.00014 |  15383
   11450 |    0.00011 |   2535
  -27556 |   -0.00028 |  31020
    7942 |    0.00008 |   3174
     688 |    0.00001 |   5588
   22398 |    0.00022 |    500
   -6266 |   -0.00006 |  17106
    -576 |   -0.00001 |   6033
  -14948 |   -0.00015 |  17825
  -18566 |   -0.00019 |  19845
   -6112 |   -0.00006 |  16668
     960 |    0.00001 |   8188
    -366 |   -0.00000 |   3571
  -10356 |   -0.00010 |  14136
   -2296 |   -0.00002 |   3288
   -2378 |   -0.00002 |   7229
   13360 |    0.00013 |    943
    5542 |    0.00006 |   4843
    1818 |    0.00002 |   5304
    2652 |    0.00003 |   7887
   -2296 |   -0.00002 |   6360
  -19182 |   -0.00019 |  19582
    1498 |    0.00001 |   7198
   -6528 |   -0.00007 |  11281
  -16750 |   -0.00017 |  16803
   14692 |    0.00015 |    511
  -12828 |   -0.00013 |  15994
   12784 |    0.00013 |   5854
   12218 |    0.00012 |   5458
    4778 |    0.00005 |   3685
   -4842 |   -0.00005 |   8372
   -1714 |   -0.00002 |   2144
   -5308 |   -0.00005 |   8342
    4952 |    0.00005 |   5722
    -352 |   -0.00000 |   7258
    -314 |   -0.00000 |   5251
   13608 |    0.00014 |    184
    5868 |    0.00006 |   4338
   -7776 |   -0.00008 |  15274
    9490 |    0.00009 |   3776
   16020 |    0.00016 |   2520
   -1494 |   -0.00001 |   5116
   -4306 |   -0.00004 |   5562
  -14472 |   -0.00014 |  14569
   14282 |    0.00014 |    803
  -22394 |   -0.00022 |  28290
    1782 |    0.00002 |   6386
    8004 |    0.00008 |   2722
   19660 |    0.00020 |    756
    3200 |    0.00003 |   9798
   -2992 |   -0.00003 |  11421
   -9420 |   -0.00009 |  13473
  -21364 |   -0.00021 |  21550
    1410 |    0.00001 |  10266
   -1608 |   -0.00002 |   7994
  -14162 |   -0.00014 |  16497
   -4812 |   -0.00005 |   9918
   -7612 |   -0.00008 |   7880
    5656 |    0.00006 |   4285
    7190 |    0.00007 |   3179
    9180 |    0.00009 |   1941
   -1064 |   -0.00001 |  11190
...